FIRST ANNUAL RIO ALSASECA RACE: RESULTS

PRIMERA CARRERA DEL RIO ALSASECA: RESULTADOS

Competitor Salida Llegada Tiempo Posición Origen
Competitor Put-In Take-Out Time Ranking Origen
Peter Lutter 1:00:00 PM 1:13:30 PM 13:30 1 Washington, DC
Rafael Ortiz 1:02:00 PM 1:16:21 PM 14:21 2 México, DF
Scott Baker 1:06:00 PM 1:20:33 PM 14:33 3 Oregon, USA
Daniel Mehrez 1:10:00 PM 1:24:33 PM 14:33 4 Washington, DC
Tom McEwan 1:32:00 PM 1:46:48 PM 14:48 5 Washington, DC
Iker Beristain 1:04:00 PM 1:18:52 PM 14:52 6 México, DF
Dominic Fournier 12:55:51 PM 1:10:48 PM 14:57 7 Quebec, Canada
Simon Braun 1:08:00 PM 1:23:46 PM 15:46 8 Washington, DC
Jhonathan Cendejas 1:22:00 PM 1:38:06 PM 16:06 9 Jalcomulco, Ver.
Vicente Martinez 1:12:00 PM 1:28:30 PM 16:30 10 Tlapacoyan, Ver.
Guillermo Guiloche 1:26:00 PM 1:44:22 PM 18:22 11 Monterrey, N.L.
Eduardo Beristain 1:14:00 PM 1:34:07 PM 20:07 12 México, DF
Ken Erskine 1:18:00 PM 1:42:52 PM 24:52 13 Washington, DC
Leonardo de la Parra 1:16:00 PM 1:43:21 PM 27:21 14 México, DF
Miguel Lerdo 1:20:00 PM 1:52:28 PM 32:28 15 México, DF
Jastemay Márquez 1:24:00 PM 16 Cd. Valles, SLP
Home About Join Guidebook CNA RioList Links OtherRivers Postings Contact